Historical prices from Jul 08, 2025 to Oct 03, 2025
Download
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (22/09/2025 to 03/10/2025) |
0.815 | 0.840 | 0.780 | 0.790 | 47,314,000 | 0.790 |
Previous 2 weeks (03/09/2025 to 19/09/2025) |
0.840 | 0.855 | 0.780 | 0.825 | 94,125,000 | 0.825 |
Previous 4 weeks (05/08/2025 to 02/09/2025) |
0.870 | 0.895 | 0.810 | 0.840 | 104,269,700 | 0.840 |
Daily Historical Data | ||||||
03/10/2025 | 0.790 | 0.790 | 0.780 | 0.790 | 5,766,900 | 0.790 |
02/10/2025 | 0.785 | 0.795 | 0.785 | 0.790 | 2,945,400 | 0.790 |
01/10/2025 | 0.800 | 0.805 | 0.780 | 0.790 | 4,066,300 | 0.790 |
30/09/2025 | 0.800 | 0.800 | 0.790 | 0.800 | 4,919,000 | 0.800 |
29/09/2025 | 0.800 | 0.805 | 0.795 | 0.800 | 3,923,100 | 0.800 |
26/09/2025 | 0.815 | 0.815 | 0.795 | 0.800 | 7,041,100 | 0.800 |
25/09/2025 | 0.820 | 0.825 | 0.810 | 0.815 | 4,507,300 | 0.815 |
24/09/2025 | 0.815 | 0.840 | 0.815 | 0.820 | 4,400,400 | 0.820 |
23/09/2025 | 0.825 | 0.830 | 0.815 | 0.815 | 6,400,700 | 0.815 |
22/09/2025 | 0.815 | 0.825 | 0.810 | 0.820 | 3,343,800 | 0.820 |
19/09/2025 | 0.815 | 0.830 | 0.810 | 0.825 | 2,415,500 | 0.825 |
18/09/2025 | 0.830 | 0.835 | 0.810 | 0.820 | 5,856,500 | 0.820 |
17/09/2025 | 0.845 | 0.850 | 0.830 | 0.830 | 5,317,100 | 0.830 |
12/09/2025 | 0.830 | 0.855 | 0.830 | 0.850 | 4,327,800 | 0.850 |
11/09/2025 | 0.835 | 0.855 | 0.830 | 0.830 | 5,154,300 | 0.830 |
10/09/2025 | 0.810 | 0.835 | 0.810 | 0.835 | 5,515,500 | 0.835 |
09/09/2025 | 0.820 | 0.835 | 0.815 | 0.815 | 4,754,700 | 0.815 |
08/09/2025 | 0.830 | 0.845 | 0.815 | 0.820 | 5,605,300 | 0.820 |
04/09/2025 | 0.850 | 0.850 | 0.825 | 0.830 | 4,243,600 | 0.830 |
03/09/2025 | 0.840 | 0.850 | 0.830 | 0.835 | 3,620,700 | 0.835 |
02/09/2025 | 0.845 | 0.850 | 0.810 | 0.840 | 6,470,500 | 0.840 |
29/08/2025 | 0.840 | 0.850 | 0.835 | 0.845 | 5,406,200 | 0.845 |
28/08/2025 | 0.870 | 0.870 | 0.835 | 0.840 | 4,948,700 | 0.840 |
27/08/2025 | 0.850 | 0.870 | 0.845 | 0.860 | 5,678,800 | 0.860 |
26/08/2025 | 0.855 | 0.865 | 0.845 | 0.850 | 6,907,700 | 0.850 |
25/08/2025 | 0.865 | 0.875 | 0.855 | 0.855 | 5,616,700 | 0.855 |
22/08/2025 | 0.875 | 0.880 | 0.865 | 0.865 | 3,020,400 | 0.865 |
21/08/2025 | 0.875 | 0.890 | 0.865 | 0.875 | 5,902,500 | 0.875 |
20/08/2025 | 0.850 | 0.885 | 0.845 | 0.875 | 6,996,300 | 0.875 |
19/08/2025 | 0.845 | 0.850 | 0.835 | 0.850 | 4,455,300 | 0.850 |
18/08/2025 | 0.850 | 0.850 | 0.840 | 0.845 | 4,441,000 | 0.845 |
15/08/2025 | 0.855 | 0.865 | 0.850 | 0.855 | 6,528,200 | 0.855 |
14/08/2025 | 0.860 | 0.865 | 0.850 | 0.855 | 3,645,000 | 0.855 |
13/08/2025 | 0.865 | 0.870 | 0.860 | 0.860 | 5,496,500 | 0.860 |
12/08/2025 | 0.865 | 0.875 | 0.855 | 0.865 | 3,927,000 | 0.865 |
11/08/2025 | 0.890 | 0.895 | 0.865 | 0.865 | 3,957,100 | 0.865 |
08/08/2025 | 0.870 | 0.890 | 0.855 | 0.890 | 5,908,500 | 0.890 |
07/08/2025 | 0.875 | 0.885 | 0.865 | 0.865 | 3,711,100 | 0.865 |
06/08/2025 | 0.880 | 0.890 | 0.865 | 0.875 | 7,817,400 | 0.875 |
05/08/2025 | 0.870 | 0.880 | 0.870 | 0.880 | 3,434,800 | 0.880 |
04/08/2025 | 0.880 | 0.890 | 0.870 | 0.880 | 3,341,300 | 0.880 |
01/08/2025 | 0.870 | 0.895 | 0.865 | 0.890 | 7,041,300 | 0.890 |
31/07/2025 | 0.865 | 0.880 | 0.850 | 0.865 | 4,995,600 | 0.865 |
30/07/2025 | 0.875 | 0.880 | 0.855 | 0.865 | 3,904,400 | 0.865 |
29/07/2025 | 0.875 | 0.880 | 0.865 | 0.880 | 4,662,100 | 0.880 |
28/07/2025 | 0.820 | 0.875 | 0.820 | 0.870 | 5,987,800 | 0.870 |
25/07/2025 | 0.905 | 0.910 | 0.815 | 0.820 | 12,123,100 | 0.820 |
24/07/2025 | 0.935 | 0.935 | 0.900 | 0.900 | 5,584,000 | 0.900 |
23/07/2025 | 0.915 | 0.940 | 0.905 | 0.930 | 6,713,700 | 0.930 |
22/07/2025 | 0.910 | 0.920 | 0.910 | 0.910 | 4,412,400 | 0.910 |
21/07/2025 | 0.920 | 0.930 | 0.910 | 0.910 | 7,659,800 | 0.910 |
18/07/2025 | 0.920 | 0.920 | 0.900 | 0.920 | 3,539,400 | 0.920 |
17/07/2025 | 0.930 | 0.935 | 0.910 | 0.920 | 6,587,700 | 0.920 |
16/07/2025 | 0.925 | 0.935 | 0.915 | 0.930 | 7,053,700 | 0.930 |
15/07/2025 | 0.920 | 0.930 | 0.910 | 0.925 | 3,548,200 | 0.925 |
14/07/2025 | 0.925 | 0.930 | 0.915 | 0.920 | 4,188,400 | 0.920 |
11/07/2025 | 0.940 | 0.945 | 0.925 | 0.925 | 7,673,200 | 0.925 |
10/07/2025 | 0.910 | 0.940 | 0.900 | 0.935 | 5,968,100 | 0.935 |
09/07/2025 | 0.930 | 0.940 | 0.910 | 0.910 | 5,371,600 | 0.910 |
08/07/2025 | 0.935 | 0.950 | 0.930 | 0.930 | 4,083,800 | 0.930 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation